Período
Timing do mês
—
0%
0 dias restantes
InícioAceleraçãoFim
Meta do mês
25%
R$ 125.000 vendidos
R$ 0Em progressoR$ 500.000
Previsão de vendas
Carteira quente × conversão (50%)
R$ 141.000
de R$ 282.000
Taxa de conversão
Vendidos vs Perdidos
50%
conversão
Time
1 online agora·10 no total
MN
AS
BL
CM
DR
EP
FL
GR
HC
IS
Oportunidades
5 em andamento — R$ 1.257.000
5 resultados
| Cliente | Vendedor | Origem | Indicador | Entrada | Agenda | Margem | Status | Anexos | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Veiga de Almeida Studio Arquitetura LM | Ana Souza | Arquiteto | atrasada | 4,2 | R$ 184.000 | |||||
Lumina Development Corp Beatriz Arquitetos | Bruno Lima | Indicação | — | atrasada | 3,1 | R$ 420.000 | ||||
Beatriz Santos — | Carla Mendes | Internet | — | atrasada | 4,8 | R$ 98.000 | ||||
Pátio Capital Partners Nexus Design | Diego Rocha | Cliente | — | atrasada | 2,3 | R$ 315.000 | ||||
Restaurante Nau Studio Arquitetura LM | Carla Mendes | Arquiteto | atrasada | 4,2 | R$ 240.000 |
Agenda Semanal dos Vendedores
27 de abr. — 03 de mai.| Vendedor | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 01 | Sáb 02 | Dom 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aniversários | |||||||
AS Ana Souza | |||||||
BL Bruno Lima | |||||||
CM Carla Mendes | |||||||
DR Diego Rocha |
Ranking de Vendas
% da meta individual- AS
Ana Souza
R$ 125.00063% meta1 vendas· conv. 100% - BL
Bruno Lima
R$ 00% meta0 vendas· conv. 0% - CM
Carla Mendes
R$ 00% meta0 vendas· conv. 0% - 4ºDR
Diego Rocha
R$ 00% meta0 vendas· conv. 0%
Parceiros
| Nome | Telefone | Aniversário | Últ. Contato | Status | Evento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTERA ARQUITETURA | proj@altera.arq.br | (11) 93032-6458 | @altera.arq | 30/05 | 09/03/2026 | |||
BMA ARQUITETURA | contato@bma.arq.br | (11) 91234-5678 | @bmaarquitetura | 22/07 | 11/04/2026 | |||
GREENERGY CO | marcos@greenergy.co | (21) 97654-3210 | @greenergy.co | 19/06 | 22/04/2026 | |||
ISABELLA NALINI | isabella@nalini.arq | (11) 99876-5432 | @isanalini | 08/11 | 05/03/2026 | |||
PAULA LILIAN ARCH | paula@plarch.com | (11) 98905-1447 | @paulalilian.arch | 02/09 | 17/04/2026 | |||
RODRIGO COLOMBO | rodrigo@arq.com | (11) 98765-4321 | @rodrigocolombo | 15/03 | 10/04/2026 |
Ações
Coquetel
há 20567d
AS
BL
Apresentação da nova linha aos parceiros Black.
Total
Convites feitos
Convidado
1
Confirmado
1
Talvez
1
Não vem
1
3 de 80 responderam · 52 convites enviados
- Marcelo Veiga
- Beatriz Santos
- João Oliveira
- Studio LM
Anexe convites, briefings, fotos…
✓ 1/3
Vendidos & Pós-Vendas
0 venda(s) — R$ 0
Período
0 resultados
| Cliente | Contato | Endereço da Obra | Endereço Atual | Arquiteto | Responsável | Valor | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma venda registrada. Marque uma oportunidade como Vendido para começar. | |||||||